

そこに住む人々や、通勤、通学、お買物等、バス・電車を利用する大勢の人に情報を伝えて行きます。
バス・電車-車内・車外広告全般を行っております。
車内・車外広告
| 電車/窓吊ポスター 戸袋ポスター 吊革ポスター 運転台裏ポスター 側柱広告 |
バス/額面ポスター 運転台裏ポスター 車内シート広告 外側広告(スチール/フィルム) |
![]() |
![]() |
![]() |
ラッピング電車・バス
![]() |
![]() |
媒体価格表

| 種別 | 規格 | 広告料金(消費税別) | 摘要 |
|||||
| 市バス | 車内 | 額面 | B3 364×515 | 1日1枚 | 90円 | 60枚7日以上 | ||
| 運転台裏 | B3 364×515 | 1ヶ月1枚 | 2,500円 | |||||
| 車外 | 横 | 鉄板式 | 特大 | 600×2,700 | 1ヶ月1枚 | 9,500円 | アルミ板または鉄板厚さ0.8ミリ | |
| 中 | 500×1,200 | 1ヶ月1枚 | 3,900円 | |||||
| 小 | 500×700 | 1ヶ月1枚 | 2,300円 | |||||
| 後大 | 500×1,200 | 1ヶ月1枚 | 7,000円 | |||||
| 外側フィルム式 | 大 | 500×1,600 | 1ヶ月1枚 | 5,000円 | 塩ビフィルム厚さ0.09ミリ | |||
| 中 | 500×1,200 | 1ヶ月1枚 | 3,500円 | |||||
| 後大 | A | 450×1,200 | 1ヶ月1枚 | 6,500円 | ||||
| B | 450×800 | 1ヶ月1枚 | 4,500円 | |||||
| カラー広告バス | 1ヶ月1車 | 90,000円 | ||||||
| フルセット広告バス | 1ヶ月1車 | 100,000円 | カラーバス、額面、運転台裏セット | |||||
| 産交バス | 車内 | 天井額面B3ポスター | 364×515 | 7日間1枚 | 700円 | 毎週水曜日から火曜日の1週間 | ||
| B3ワイドポスター | 364×1,030 | 7日間1枚 | 1,050円 | 〃 | ||||
| 運転席後部ポスター | B3 | 364×515 | 7日間1枚 | 840円 | 〃 | |||
| B2 | 728×515 | 7日間1枚 | 1,000円 | 〃 | ||||
| 中吊ステッカー | 130×350 | 1ヶ月1枚 | 1,000円 | 素材は厚さ0.5ミリの不透明板 | ||||
| 車外 | 横 | 特大 | 500×2,700 | 1ヶ月1枚 | 10,000円 | アルミ板厚さ1ミリ | ||
| 大 | 600×1,200 | 1ヶ月1枚 | 5,000円 | 〃 | ||||
| 前面 | 300×640 | 1ヶ月1枚 | 5,000円 | 〃 | ||||
| 後部 | 500×1,200 | 1ヶ月1枚 | 7,000円 | 〃 | ||||
| 後部ステッカー | 300×1,200 | 1ヶ月1枚 | 3,000円 | |||||
| 乗降口左窓面広告 | 1,053×1,020 | 1ヶ月1台 | 7,000円 | |||||
| ラッピングバス | 3面 | 1ヶ月1台 | 90,000円 | |||||
| 都市バス | 車内 | 天井額面ポスター | B3 | 364×515 | 1日1枚 | 100円 | 50枚7日以上 | |
| 運転席後部ポスター | B3 | 364×515 | 1ヶ月1枚 | 2,500円 | ||||
| チラシ広告 | A4 | 210×297 | 1ヶ月1束 | 500円 | 1束50枚A4まで、10束以上 |
|||
| 車外 | 特大 | 600×2,700 | 1ヶ月1枚 | 9,000円 | アルミ厚さ0.8ミリ | |||
| 中型 | 500×1,200 | 1ヶ月1枚 | 3,900円 | |||||
| 小型 | 500×700 | 1ヶ月1枚 | 2,300円 | |||||
| 後板 | 500×1,200 | 1ヶ月1枚 | 7,000円 | |||||
| 後部ステッカー | 300×1,000 | 1ヶ月1枚 | 4,000円 | 3M再剥離シート | ||||
| ラッピングバス | 4面 | 1ヶ月1台 | 50,000円 | 1年以上3年迄の契約 | ||||
| 熊本バス | 車内 | 天井額面ポスター | B3 | 364×515 | 1日1枚 | 90円 | 7日以上30枚以上 | |
| 運転台裏ポスター | B3 | 364×515 | 1日1枚 | 100円 | 〃 | |||
| チラシ広告 | A4 | 210×297 | 1ヶ月1束 | 1束50枚A4まで、10束以上 | ||||
| 車外 | 横 | 特大 | 500×2,700 | 1ヶ月1枚 | 9,000円 | アルミ板厚さ0.8ミリ 6ヶ月以上 | ||
| 中 | 500×1,200 | 1ヶ月1枚 | 4,000円 | 〃 | ||||
| 大型 | 500×2,000 | 1ヶ月1枚 | 7,000円 | 〃 | ||||
| 後大 | 500×1,200 | 1ヶ月1枚 | 7,000円 | 〃 | ||||
| 後部ステッカー | 300×1,000 | 1ヶ月1枚 | 4,000円 | 3M再剥離シート | ||||
| ラッピングバス | 4面 | 1ヶ月1台 | 50,000円 | |||||
| 熊本電鉄 (バス・電車) |
バス天井額面 | B3 | 365×515 | 1日1枚 | 120円 | 10日65枚以上 | ||
| バスHポール | B3 | 365×515 | 1日1枚 | 170円 | 10日以上 | |||
| 電車中吊、額面ポスター | B3 | 365×515 | 1日1枚 | 130円 | 10日48枚以上 | |||
| バス外側 特大 | 500×2,700 | 1ヶ月1枚 | 10,000円 | |||||
| バス後部 ステッカー | 250×700 | 1ヶ月1枚 | 3,500円 | |||||
| バス待合所 | ||||||||
| 産交バス (15ヶ所) |
ポスター | B1以下 | 740×1,030 | 1日1枚 | 250円 | 5日以上 | ||
| B2以下 | 515×728 | 1日1枚 | 150円 | 〃 | ||||
| B3以下 | 515×364 | 1日1枚 | 100円 | 〃 | ||||
| 交通センター (15ヶ所) |
ポスター | B0以下 | 1,060×1,480 | 1日1枚 | 600円 | 最大5枚 | ||
| B1以下 | 728×1,030 | 1日1枚 | 300円 | |||||
| B2以下 | 515×728 | 1日1枚 | 150円 | |||||
| B3以下 | 370×530 | 1日1枚 | 130円 | |||||
備考
上記の区分により難いものは、管理者が別に定めます。
ポスター及び設備料は別途料金となります。
| 種別 | 規格 | 広告料金(消費税別) | 摘要 |
|||
| 市電 | 車内 | 戸袋ポスター | B3 364×515 | 1日1枚 | 120円 | 28枚7日以上 |
| 窓吊ポスター | B3 364×515 | 1日1枚 | 120円 | 35枚7日以上 | ||
| 運転台裏ポスター | B3 364×515 | 1ヶ月1枚 | 3,600円 | |||
| 吊革 | 105×24 | 1ヶ月1車 | 2,100円 | プラスチックまたは厚紙枠 | ||
| チラシ | A4 210×297 | 1日1箇所 | 50円 | 7日以上、1束50枚まで | ||
| 側柱 | 345×65 | 1ヶ月1輌 | 3,000円 | プラスチックまたは厚紙枠 | ||
| 車外 | カラー電車 | 1ヶ月1車 | 250,000円 | |||
| 停留所 | 広告看板 | 1,300×2,700 | 1ヶ月1枚 | 20,000円 | ||
備考
上記の区分により難いものは、管理者が別に定めます。
ポスター及び設備料は別途料金となります。
↓画像をクリックすると拡大いたします
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |













